当前位置: 首页 > 工资保证金专栏 > 已存储工资保证金工程项目公示

全市已存储工资保证金及在市人社局备案项目信息表

来源: 市劳动保障监察支队 发布时间:2024-03-29 字体:[ ]

序号 施工总包单位 项目名称 存储比例 存储金额/保函担保金额(万元) 备注
1 安徽晟通建筑工程有限公司 南通市通州区2023生态河道建设工程-刘桥镇刘石河项目区 1.5% 5.2
2 安徽建工三建集团有限公司 通威太阳能(南通)有限公司通威高效光伏组件制造基地项目-土建总承包项目(标段二) 1.5% 80
3 安徽拓创建设工程有限责任公司 (海螺水泥循环经济产业园)海门海螺新材料项目矿粉库工程 1.5% 32.55
4 安徽旭旺达建设工程有限公司 丙类仓库二 1.5% 3.434
5 百信建设工程有限责任公司 世纪大道管线改造以及污水提升泵站工程(一标段) 1.5% 50.795194
6 百信建设工程有限责任公司 R21015、R21016(濠北路北、百花路东)地块配套工程 1.0% 16.640625
7 百信建设工程有限责任公司 海安市丹凤路(黄河路-广福路)建设工程 1.0% 36.88
8 百信建设工程有限责任公司 工农河河道公园(任港河至任港路段)配套工程施工 1.0% 3.576186
9 百信建设工程有限责任公司 观音山小学东侧支路(胜利路~观阳路)等4个工程施工 1.0% 20.253176
10 百信建设工程有限责任公司 崇川区学田街道南川园南北路改造工程 1.0% 3.309147
11 宝武装备智能科技有限公司 宝钢磁业(江苏)有限公司软磁粉料产能扩建项目(6#线) 1.5% 24.6
12 北京零零昊绿色建筑科技有限公司 工店宝工业品供应链产业项目 1.5% 80
13 常州市武进水利工程有限公司 南通市海门区常乐镇2022年生态河道建设工程 1.5% 18.662
14 大连三川建设集团有限公司 南通绿城R21046地块建设项目建安总包工程二标段 1.5% 80
15 大政建设集团有限公司 开发R2012215(YQ2011-21#)号地新建普通商住楼项目-3#楼商住楼、4#商住楼、5#商业、物业及社区管理用房综合楼 1.5% 9
16 福建省嘉晟建设发展有限公司 如东经济开发区黄河路北侧、紫琅东侧“中骏广场”建设项目二期(13#-22#楼、地下车库(二期)) 1.5% 80
17 高砂建筑工程(中国)有限公司 高性能混料搬迁项目 1.5% 80
18 高邮市振达建筑安装工程有限公司 生产车间一、生产车间二 1.5% 47.97
19 贵州建工贵安建设工程有限公司 中国供销集团长三角(南通)冷链物流中心一期 1.5% 80
20 贵州苏阳建筑工程有限公司 启东力湃电机驱动控制芯片研发及生产测试建设项目 1.5% 80
21 海安市亚贤建筑科技有限公司 年产10000吨塑粉生产项目 1.0% 21.7999
22 海安市亚贤建筑科技有限公司 鹰王车间3新建项目 1.5% 7.32
23 海安市亚贤建筑科技有限公司 年产20套全自动医用配药机器人-车间一、车间二项目 1.0% 11.5
24 海安市亚贤建筑科技有限公司 车间6 1.0% 3.848
25 海安县正新建筑工程有限公司 车间2、车间3、检测车间、车间4、车间5 1.5% 27.75
26 海安县正新建筑工程有限公司 1-2#成型车间 1.0% 1.08
27 海安县正新建筑工程有限公司 研发中心;车间一;门卫及辅助用房 1.0% 18.18
28 海安县正新建筑工程有限公司 牡丹籽油加工车间,仪器加工车间、连廊 1.0% 19
29 海安振洋建筑装饰工程有限公司 明道幼儿园异地新建(含地下室)工程项目 1.5% 40.1592
30 海安振洋建筑装饰工程有限公司 金石·博雅轩项目1#、2#、3#、4#、垃圾房、配电房、公厕及地下车库(含人防) 1.0% 65.749861
31 海光建设集团有限公司 2023年第2批第5标段绿地管护项目 1.5% 11.354
32 河北远大绿建建筑科技有限公司 年产700台低温泵项目 1.5% 80
33 河南创辉工程管理有限公司 南通中裕能源天然气利用工程LNG气化站项目土建 1.5% 4
34 河南德之光建设工程有限公司 如东县城掘苴河东片区绿荫路(胜利路-庆丰路)工程 1.5% 28.054959
35 河南省鹏升建筑工程有限公司 南通市海门区2022年度高标准农田建设项目正余镇施工 1.5% 10.5
36 湖南航天建筑工程有限公司 BM13项目之WTP、ERP、ETP水处理土建及管廊架基础土建工程施工承包合同 1.5% 80
37 华新建工集团有限公司 海安市粮食储备库项目 1.0% 71.466169
38 华新建工集团有限公司 滨河花园保障性住房工程建设项目 1.5% 80
39 淮安市淮河水利建设工程有限公司 如东县2023年度水库移民后期扶持资金(第一批次)项目施工 1.5% 16.5503 单位自行按照2%标准缴纳
40 淮安市双兴建设工程有限公司 苏锡通R20037地块房地产开发项目室外配套及景观绿化工程 1.5% 21.609017
41 嘉兴市秀洲区水利工程公司 沿江生态景观带堤顶路(苏锡通界-江景路)建设工程 1.5% 11
42 建航建工集团有限公司 东方竖河贯通工程 1.5% 11.17897
43 建航建工集团有限公司 南通苏锡通科技产业园区张芝山镇七期安置房室外配套及景观绿化工程二标段 1.5% 45.5981
44 建湖县华峰建筑工程有限公司 启东市高标准厂房公共部位装修工程 1.5% 8.2922
45 建基建设集团有限公司 长泰路北、天生路东(R22035)地块:1-3#楼、5-13#楼、地下机动车库(桩基工程) 1.5% 17.417734
46 江苏奥尊建设有限公司 海安市民兵训练基地升级改造工程(一期)、(含综合楼装修、膜结构看台) 1.5% 8.830903
47 江苏八建集团有限公司 新建车间三 1.5% 80
48 江苏八建集团有限公司 启东市吕四港镇鹤南苑地下室储藏室分隔工程 1.0% 4.2163
49 江苏八建集团有限公司 启东市王鲍镇2023年农村分散式污水处理项目(久隆片区)(一标段) 1.0% 6.380883
50 江苏百思特装饰安装工程有限公司 南通市海门区凤仪家园项目 1.5% 10.1516
51 江苏北极星交通产业集团有限公司 2023年南通市普通国省道路面预防性养护工程施工项目2023YFXYH03标段 1.5% 6.48147
52 江苏北极星交通产业集团有限公司 2023年南通市普通国省道路面预防性养护工程(第二批)施工项目2023YFXYH05标段 1.0% 1.652511
53 江苏碧涛建筑工程有限公司 南通拓邦尤能科技有限公司宏兴路出入口桥梁工程施工 1.5% 2.7617
54 江苏博惠建设工程有限公司 通州湾示范区2023年高标准农田项目六标段 1.5% 13.3842
55 江苏驰鹤建设工程有限公司 南通市第三人民医院扩建工程二期风雨连廊项目施工 1.5% 11.954583
56 江苏翀莹建设工程有限公司 江苏宁国耐磨材料有限公司耐磨车间 1.5% 2.10735
57 江苏翀莹建设工程有限公司 检测车间、仓库4、包装车间 1.0% 4.49
58 江苏创城建设发展有限公司 4#厂房 1.5% 2.882883
59 江苏春秋置业股份有限公司 综合楼 1.5% 2.07
60 江苏春秋置业股份有限公司 装配生产车间 1.0% 28.286866
61 江苏春泽建设工程有限公司 A地块商业楼,A地块地下车库,A地块防空地下室,B-1#~6#商业楼,B-7#商业楼、配电房2#,B-8#商业楼,B地块地下车库,C-1#~5#商业楼,C地块地下车库 1.5% 80
62 江苏大公建设有限公司 苏建名都城20#、22#、25# 1.5% 61.724832
63 江苏大公建设有限公司 苏建名都城地下室(1-7轴变A-1/R轴、人防(1-7)轴变A-1/R轴) 1.5% 30.79134
64 江苏大公建设有限公司 迎宾润府5、26、27号楼以及周围地下室总包工程 1.0% 35.52
65 江苏大公建设有限公司 1#物流用房,2#物流用房,消防水池、泵房工程 1.0% 80.88
66 江苏达海国际建设工程有限公司 纳琳威纳米科技南通有限公司二期(丙类仓库、涂布车间三、甲类仓库)工程项目 1.5% 18
67 江苏大生电气工程有限公司 仓库工程 1.5% 4.8971
68 江苏德成电力科技有限公司 R21015、R21016(濠北路北、百花路东)地块供电安装工程 1.5% 10.2569
69 江苏德辉桥梁工程有限公司 南通市海门区汇智嘉园19#楼 1.5% 14.54
70 江苏帝豪装饰股份有限公司 南通市城市轨道交通1号线一期车站公共区域装饰装修工程01标 1.5% 35.578042
71 江苏谛听建设工程有限公司 南通万德科技有限公司新建厂房项目-14#生产车间项目 1.5% 39.452 单位自行按照2%标准缴纳
72 江苏鼎昂建设工程有限公司 宿舍楼工程 1.0% 7.298
73 江苏鼎昂建设工程有限公司 如东县马塘镇邱陞中学实验楼新建工程 1.5% 12
74 江苏鼎昂建设工程有限公司 智能化纺织机械项目 1.0% 11.46
75 江苏鼎昂建设工程有限公司 健身器材生产项目-生产车间 1.0% 6.76
76 江苏鼎昂建设工程有限公司 江苏兴通新材料科技有限公司新建厂区工程 1.0% 16.35
77 江苏鼎仁建设工程有限公司 科进生物启东研发及制造中心项目 1.5% 44.97
78 江苏鼎仁建设工程有限公司 南通理工学院1#教学楼、实训楼 1.5% 46.44771
79 江苏东保建设集团有限公司 观音山科技园三期(研发办公及后勤辅助用房)项目装修工程 1.5% 43.981945
80 江苏东保建设集团有限公司 永福路南、集贤路东地块装饰装修EPC工程总承包项目 1.0% 39.345508
81 江苏东尔建设有限公司 江苏诺阳家居科技有限公司厂房(局部办公)门卫、泵房、地下消防水池 1.5% 39.45
82 江苏东尔建设有限公司 江苏诺阳家居科技有限公司-新型家居产业研发生产基地及功能性云仓配套项目(二期) 1.0% 55.18
83 江苏东和康居建设有限公司 南通市如东县新店镇全域土地综合整治试点项目EPC总承包 1.5% 80
84 江苏东沪建设工程有限公司 南通中外远飞马国际办公楼装修施工项目 1.5% 10.71195
85 江苏东立建设集团有限公司 南通瑞奇机电有限公司生产车间五工程 1.0% 10.68
86 江苏东立建设集团有限公司 江苏杭氧润华汽体有限公司LNG冷能空分生产项目新增生产辅助用房和柴油发电机房项目 1.5% 5.5263
87 江苏东立建设集团有限公司 高档坯布扩建项目(车间二、锅炉房) 1.0% 50.8
88 江苏东立建设集团有限公司 高端不锈钢阀门及零配件搬迁升级项目-生产车间、门卫 1.0% 80
89 江苏恩鼎建设工程有限公司 如东县城中街道丁杨村便民服务中心(新时代文明实践站)装修改造工程 1.5% 6.9013
90 江苏凡渡建设工程有限公司 R20009(通欣路西、国胜路南)地块室外配套工程 1.5% 25.428539
91 江苏凡筑建设有限公司 生产车间仓库一、仓库二、办公楼、宿舍楼、门卫配、电房 1.5% 14.91234
92 江苏斐金建设工程有限公司 余东镇汤正公路东、人民路西侧CR21041地块项目 1.5% 80
93 江苏丰齐建设工程有限公司 江苏省大华种业集团有限公司江心沙分公司年产1.8万吨种子智能加工新建项目 1.5% 47.1
94 江苏丰泽建设集团有限公司 南通市海门区九匡河人家项目施工总承包 1.5% 80
95 江苏丰正环保科技有限公司 如皋鑫渡得污水处理有限公司厌氧罐-生化池加固项目 1.5% 0.3672
96 江苏富邦环境建设集团有限公司 工农路改造二期(崇川路-江纬路)景观工程B标段 1.5% 17.805532
97 江苏福拓升建设工程有限公司 年产2万吨调味食品项目工程 1.5% 67
98 江苏福业建设工程有限公司 车间A、车间B、门卫 1.5% 22.5
99 江苏福业建设工程有限公司 2号厂房项目 1.0% 4.7
100 江苏皋开建设工程有限公司 城北街道庆余农贸市场新建工程EPC总承包项目 1.5% 79.02
101 江苏皋开建设工程有限公司 南通港纬七路(暂定名)工程施工 1.0% 15.820606
102 江苏皋炜达建设工程有限公司 高新区(如城街道)凌青村公共服务中心工程 1.5% 5.1926
103 江苏格高建设有限公司 南通际铨建筑科技有限公司新建办公楼项目(办公楼、地下泵房水池) 1.5% 19.23
104 江苏共智建设工程有限公司 南通市海门区内河水搜救基地项目施工 1.5% 13.38
105 江苏固济建设工程有限公司 南通市东方中学101校区食堂改扩建工程 1.5% 20.65202
106 江苏固龙建设工程有限公司 新建家用纺织品生产车间项目-车间三以及室外配套工程 1.5% 28.02
107 江苏固沛安装建筑工程有限公司 年产10万支各类汽车用减震器新建项目(二期) 1.5% 51
108 江苏冠禧建设工程有限公司 金属制品车间2、金属制品车间3 1.5% 10.5
109 江苏广亚建设集团有限公司 南通市海门区余东镇2022年生态河道建设工程 1.5% 9.02
110 江苏广亚建设集团有限公司 通扬线通吕运河段航道整治工程(天西大桥)施工项目TYXTL-TXDQ标段 1.0% 52.96
111 江苏广昱德建设有限公司 启东市城镇污水提质增效6#达标区一期建设工程(宝岛花园A、C区及周边小散乱等雨污分流施工改造项目) 1.5% 8.107974
112 江苏国峰建设有限公司 海安市海陵中学北校区(少年儿童体育学校)建设项目施工总承包 1.5% 80
113 江苏国恒建设发展有限公司 海安三义锻造有限公司7#机械制造车间 1.5% 5.775
114 江苏国聚建设集团有限公司 能达总部基地A区项目配套工程 1.5% 9.255463
115 江苏海水建设工程有限公司 南通天业纸制品有限公司1#车间工程 1.5% 13.392
116 江苏瀚辰园林科技有限公司 2023年第1批第7标段绿地管护项目 1.5% 8.898507
117 江苏涵祥建设工程有限公司 通州区东社镇2023年农村生态河道建设工程一标段 1.5% 5.5494
118 江苏行舟建设工程有限公司 秦淮数据新建厂区项目(综合配电装置楼、消防水池及消防水泵房) 1.5% 10.5
119 江苏皓朗装饰工程有限公司 崇川区宪法公园(五步口公园)新建工程建筑部分 1.5% 6.893255
120 江苏禾德建设工程有限公司 海安农发行办公场装修工程 1.5% 8.2862
121 江苏河濠建设工程有限公司 如东县苴镇街道中心幼儿园新建项目 1.5% 45.047171
122 江苏河濠建设工程有限公司 年产18万吨湿制程电子专用材料项目车间二、原料仓库二 1.0% 3.56888
123 江苏合楹建设工程有限公司 如东100MWh重力储能项目 1.5% 80
124 江苏合楹建设工程有限公司 罐区D、罐区E,消防循环泵房、仓库一、仓库二、仓库三、仓库四、仓库五、仓库六 1.0% 21.787541
125 江苏合楹建设工程有限公司 1号调和灌装车间 1.0% 14.40844
126 江苏恒龙装饰工程有限公司 CR21032地块建设项目1-19#、地下室(含人防)(含消防)装修工程二标段 1.5% 80
127 江苏恒绿建设集团有限公司 启东高新区消防站新建工程 1.5% 21.20175
128 江苏恒绿建设集团有限公司 启东市吕四港镇府前路(延寿路-建设路)北侧雨污水管道改造工程 1.0% 10.9808
129 江苏恒绿建设集团有限公司 启东市合作镇2023年农村分散式污水处理项目(二片区)(一标段) 1.0% 7.1026
130 江苏恒绿建设集团有限公司 启东市区域供水南海线复线工程(一标段) 1.0% 51.83
131 江苏恒启建设工程有限公司 食堂;印染厂房2(单层、丙类) 1.5% 4.2
132 江苏恒启建设工程有限公司 生产车间一 1.0% 15
133 江苏恒启建设工程有限公司 生产车间二(连廊)、生产车间三、宿舍楼二 1.0% 30.5
134 江苏恒启建设工程有限公司 新建6#装饰膜生产车间(土建、安装)工程 1.0% 7.58
135 江苏恒顺城市建设有限公司 启东市南阳镇乐庭二村特色田园乡村建设设计与施工总承包项目 1.5% 17.48325
136 江苏恒智慧城市技术有限公司 北大街综合提升工程 1.5% 5.523894
137 江苏宏东建设工程有限公司 物流中转仓库、门卫和地下泵房和地下消防水池 1.5% 11.04
138 江苏鸿有建设工程有限公司 迎春花路及西向甩向段(常春藤路-周南界河)项目施工 1.5% 14.588491
139 江苏沪港装饰集团有限公司 顺达路南、秦通路西(R21030)地块项目智能化工程施工 1.5% 8.327472
140 江苏华诚医用工程有限公司 如东县第四人民医院(精神卫生中心、长沙镇卫生院、长沙镇卫生所)-新建综合楼、发热门诊及配套设施工程-医用气体工程 1.5% 5.226884
141 江苏华发建设工程有限公司 1.2亿米经纬编服装、家纺纺织印染项目 1.0% 80
142 江苏华力建设有限公司 海安市曲塘镇罗町村标准厂房建设工程 1.5% 4.907761
143 江苏华力建设有限公司 海安市南莫镇消防站装修及配套工程 1.0% 3.71695
144 江苏淮阴水利建设有限公司 如东县农村河道综合治理2022年水系贯通项目施工一标段 1.5% 63.9415
145 江苏吉达园林建设有限公司 R19004(星城路东、观新路北)地块小区配套工程 1.5% 18.830518
146 江苏嘉利基础工程有限公司 五龙汇R22020地块项目北区桩基工程施工 1.5% 21.57
147 江苏嘉鑫建设工程有限公司 春和雅院24#(2022009001号地块售楼处施工工程) 1.5% 3.702
148 江苏江安集团有限公司 生橡胶以及高温硫化硅橡胶扩建项目-高温硫化硅橡胶扩建项目 1.0% 10.621407
149 江苏江川建筑有限公司 玻璃纤维布、玻璃纤维毡技改项目-新建车间一扩建工程 1.5% 6.547303
150 江苏江都建设集团有限公司 阿朗台橡(南通)化学工业有限公司迁出长江1公里安全环保提升项目-年产4万吨丁腈橡胶技改项目土建工程B标段 1.5% 47.938401
151 江苏江都建设集团有限公司 搅拌间、新建车间改造工程 1.5% 8.58375
152 江苏江中集团有限公司 低温装备车间扩建项目-新建车间、甲类仓库1 1.0% 19.14
153 江苏江中集团有限公司 低温装备车间扩建项目-生产附房 1.5% 2.775
154 江苏杰诚信息科技有限公司 新港闸路西、兴港路南地块(R20010地块)项目智能化工程 1.5% 12.691035
155 江苏晋达升建设有限公司 综合楼 1.5% 2.07
156 江苏金景德建设工程有限公司 康瑞屋面、外墙维修翻新工程 1.5% 8.445913
157 江苏金胜建设工程有限公司 年产1.7亿米高档面料项目水池 1.0% 11
158 江苏金胜建设工程有限公司 九洲鹿智能家纺家居生产项目 1.5% 80
159 江苏金胜建设工程有限公司 南通恒嘉年产1.7亿米高档面料项目 1.0% 9
160 江苏瑾瑜建设有限公司 南通市第四人民医院(市精神卫生中心)改扩建工程项目院区楼宇间新建连廊工程 1.5% 6.599106
161 江苏锦泽空间建设工程有限公司 如东中灿机械有限公司生产车间 1.5% 14.3081
162 江苏金之海建设工程有限公司 通威项目秀江苑员工宿舍装修工程 1.5% 10.094607
163 江苏景天园林建设有限公司 新华路南、永通路西(R22017)地块配套工程 1.5% 16.109027
164 江苏久兴建设工程有限公司 2023年南通市普通国省道桥梁专项维修工程施工项目2023QLWX01标段 1.5% 2.424977
165 江苏巨丰建设工程有限公司 R22029地块建设项目 1.5% 80
166 江苏巨景建设集团有限公司 搬经派出所、交警中队营院环境改造工程 1.5% 4.9692
167 江苏峻彪建设有限公司 开发区热港村为民服务中心建设工程 1.0% 2.35
168 江苏峻彪建设有限公司 海安市海陵中学本部校舍维修改造工程项目 1.5% 2.939984
169 江苏均鸿辰建设集团有限公司 CR20013地块建设项目(一期)一标段 1.5% 80
170 江苏均鸿辰建设集团有限公司 南通市沿河桥小学整体改造提升项目 1.0% 5.043373
171 江苏恺晟建设有限公司 石港汽车拆卸中心总承包项目 1.5% 21.661425
172 江苏凯进生态建设有限公司 工农路改造二期绿化工程C标段 1.5% 22.110116
173 江苏凯祥环境工程有限公司 超大尺寸Fan—out先进封装技术研发与产线建设项目-动力站2改造工程 1.5% 37.5
174 江苏凯祥环境工程有限公司 射频集成电路封装测试生产线建设项目-动力站2改造机电安装工程 1.5% 12
175 江苏凯元涞建设工程有限公司 江苏叶茂家具有限公司家具生产车间四土建工程 1.5% 36.42
176 江苏凯元涞建设工程有限公司 东宝生物科技有限公司 1.0% 3.8
177 江苏凯元涞建设工程有限公司 南通顺辉机械有限公司(加工车间1) 1.0% 2.58
178 江苏凯元涞建设工程有限公司 新建3#生产车间土建工程(土建、安装工程) 1.0% 6.68
179 江苏凯元涞建设工程有限公司 家具生产车间一、办公楼土建、安装 1.0% 9.18
180 江苏凯元涞建设工程有限公司 南通市汇益冷链仓储有限公司综合楼土建、安装工程 1.0% 4.73
181 江苏科华建设工程有限公司 年分装工业消防医用气体100万瓶项目 1.5% 4.5
182 江苏矿特建设工程有限公司 南通市排水管网有限公司世纪大道管线改造及污水提升泵站工程二标段 1.5% 6.225013
183 江苏坤朗电力科技有限公公司 城北大道南、天华路北、深南路西(R21028、R21029)供配电安装工程 1.5% 9.111719
184 江苏坤龙建设集团有限公司 R22003地块(1#、3-6#、9-10#、12#、16-17#楼及一期地下室)总承包工程 1.5% 80
185 江苏坤龙建设集团有限公司 R22003地块2#总承包工程 1.0% 8.7692
186 江苏来爱福建设有限公司 年产300万套汽车内饰件项目 1.5% 80
187 江苏雷勇建设工程有限公司 车间四 1.5% 9.7875
188 江苏力诚电力工程有限公司 R21019地块居住区10KV供配电工程 1.5% 31.5548
189 江苏联海建设工程有限公司 南通中远海运船务工程有限公司厂区环保、节能提升改造危废仓库2 1.5% 4.6437
190 江苏联亿建设工程有限公司 智能化成套设备生产项目-厂房(含办公楼)危废仓库、地下水泵房水池、事故应急和雨水收集池(地下) 1.5% 52.5
191 江苏联亿建设工程有限公司 如东县栟茶镇茗江路北侧定海路东侧地块建设项目—1#、地下车库(部分)(非人防) 1.0% 14.31
192 江苏联亿建设工程有限公司 如东县栟茶镇茗江路北侧定海路东侧地块建设项目—2#、地下车库(部分)(非人防) 1.0% 16.219
193 江苏灵钢重工科技有限公司 南通嘉盛制造零部件项目(生产车间一、生产车间二) 1.5% 27.45
194 江苏灵钢重工科技有限公司 生产车间一、生产车间二、生产车间三、污水处理、综合楼、传达室(含门库)、固废仓库、危废仓库 1.0% 25.55
195 江苏隆辉建设股份有限公司 江苏省海安高级中学教学楼拆除重建工程 1.0% 17.011137
196 江苏路瑞建设工程有限公司 如皋市城区犬只留检所建设项目 1.5% 7.739
197 江苏路翔交通工程有限公司 如皋市新城教育培训中心周边道路工程 1.5% 11.678833
198 江苏路翔交通工程有限公司 2023年南通市普通国省干线公路路面养护大中修工程施工项目2023DZX02标段 1.5% 16.321458
199 江苏路翔交通工程有限公司 如皋市2023年市管县乡公路中修工程施工项目RG-2023ZX1标段 1.0% 17.781385
200 江苏路翔交通工程有限公司 2023年南通市普通国省道路面预防性养护工程施工项目2023YFXYH02标段 1.0% 1.353342
201 江苏路翔交通工程有限公司 如皋市2023年农村公路提档升级工程施工项目RG-2023TDSJSG6标段 1.0% 11.584907
202 江苏路翔交通工程有限公司 如皋经济技术开发区(城北街道)市政道路养护及维修工程 1.0% 4.5
203 江苏玛斯特建设工程有限公司 厂房改建项目 1.5% 8.052
204 江苏蒙东建设工程有限公司 启东吕四港西港池综合物流服务中心一期项目管理楼暖通工程 1.5% 9.0146
205 江苏明翔建设工程有限公司 美克美斯集成电路视觉检测设备项目 1.5% 46.05
206 江苏明翔建设工程有限公司 新材料生产车间 1.0% 7
207 江苏南通二建集团有限公司 江苏省启东市新村沙长岛项目幼儿园施工总承包工程 1.5% 13.7586
208 江苏南通二建集团有限公司 江苏省启东市新村沙长岛项目社区卫生服务中心施工总承包工程 1.5% 7.35
209 江苏南通二建集团有限公司 幸福路南、福星路西R22018地块一标段 1.0% 80
210 江苏南通二建集团中吕建筑工程有限公司 01-20-(010)-002-2地块新建厂房工程车间 1.5% 45
211 江苏南通海门建工集团有限公司 南通市海门区E4地块城市更新项目 1.0% 80
212 江苏南通海门建工集团有限公司 海门四甲镇CR21048地块(暂定名)项目工程总承包 1.0% 80
213 江苏南通海门建工集团有限公司 南通市海门区叠石桥学校小学部项目 1.0% 80
214 江苏南通海门建工集团有限公司 南通市海门区粮食安全和应急储备库项目(一期) 1.0% 62.765592
215 江苏南通海门建工集团有限公司 南通市海门区三厂R23003地块总承包工程 1.0% 80
216 江苏南通海门建工集团有限公司 南通市海门区叠石桥智慧云产储存一体化项目 1.0% 80
217 江苏南通六建建设集团有限公司 GJ2007-58#安置房建设工程二期项目施工 1.5% 80
218 江苏南通六建建设集团有限公司 南通市东港排水有限公司四期工程土建一标段 1.0% 26.99
219 江苏南通六建建设集团有限公司 海门CR20032项目地块韵园项目总承包工程 1.0% 80
220 江苏南通六建建设集团有限公司 海门C20033项目总承包工程 1.0% 80
221 江苏南通六建建设集团有限公司 R22020地块功能区一1#-22#、地下车库及人防工程施工总承包 1.0% 80
222 江苏南通六建建设集团有限公司 崇川区城东街道东赵家巷路、东大街路改造工程 1.0% 7.8
223 江苏南通六建建设集团有限公司 R22035(长泰路北、天生路东)地块建设项目施工A标段:防空地下室(含人防专项)、地下机动车库1-20轴(1-24轴)/A-BE轴、3#、5#、8#、9#、12#、13#、14#配电间、16#配电间、17#门卫 1.0% 80
224 江苏南通瀛九建筑智能化工程有限公司 南通综合体项目A3地块世茂广场幕墙改造工程 1.5% 20.97
225 江苏南通中弘建设工程有限公司 年产63万吨不锈钢中厚定尺板新建项目 1.5% 80
226 江苏能旺建设工程有限公司 海警海安工作站建设项目 1.5% 14.0139
227 江苏欧飞建设有限公司 永兴大道北、资生路西(R21047)地块智能化工程 1.5% 5.316981
228 江苏启安建设集团东润工程有限公司 启东市城镇污水处理提质增效7#达标区建设工程(和平一村、和平巷施工改造项目) 1.5% 7.306393
229 江苏启安建设集团东润工程有限公司 启东市海复镇2022年农村生活污水片区化治理工程(一片区) 1.0% 16.2
230 江苏启安建设集团东润工程有限公司 启东市城镇污水处理提质增效6#达标区一期建设工程(香榭水岸一期及周边小散乱等污水分流施工改造项目) 1.0% 7.65
231 江苏启安建设集团东润工程有限公司 启东市寅阳镇白港村特色田园建设工程 1.0% 3.59
232 江苏启安建设集团东润工程有限公司 启东市王鲍镇2023年农村分散式污水处理项目(久隆片区)(二标段) 1.0% 5.44
233 江苏启安建设集团有限公司 肿瘤药三车间改造改造工程 1.5% 12.5
234 江苏启安建设集团有限公司 江苏城安新能源分布式光伏EPC总承包项目 1.0% 80
235 江苏启安建设集团有限公司 启东城投商务楼暖通工程 1.0% 18.258665
236 江苏启安建设集团有限公司 启东市吕四港镇渔港嘉苑保障房(东区、西区)工程(二标段) 1.0% 80
237 江苏启安建设集团有限公司 启东中如有机农业发展有限公司综合楼项目 1.0% 12
238 江苏岂丞智能科技有限公司 车间三 1.5% 11.4
239 江苏勤东建设工程有限公司 海安市曲塘镇专职消防救援站建设项目 1.5% 12.534
240 江苏擎敖建设工程有限公司 环境保护专用设备制造项目(车间一) 1.5% 6.02
241 江苏庆旺建设工程有限公司 新建车间 1.5% 15.3
242 江苏仁龙建设工程有限公司 南通西站派出所工程施工总承包 1.5% 18.6371
243 江苏仁龙建设集团有限公司 南通华恩医疗设备制造有限公司生产车间一 1.5% 20.295
244 江苏仁龙建设集团有限公司 年产2000套风力发电机转轴和机壳生产项目 1.5% 19.02
245 江苏仁龙建设集团有限公司 如东县双甸镇职工之家建设项目 1.5% 15.3852
246 江苏仁龙建设集团有限公司 通州湾示范区年产600万张铝基板、300万张覆铜板 1.5% 72.42
247 江苏荣泰安装工程有限公司 通州湾示范区三余政府专职消防站工程施工项目 1.5% 18.84
248 江苏镕营建设工程有限公司 生产车间二、生产车间三 1.5% 9.9
249 江苏镕营建设工程有限公司 研发中心 1.0% 1.35
250 江苏镕营建设工程有限公司 8#机械制造车间 1.0% 1.81
251 江苏镕营建设工程有限公司 1#厂房、2#厂房、3#厂房 1.0% 27.75
252 江苏镕营建设工程有限公司 5#车间 1.0% 4.36
253 江苏镕营建设工程有限公司 机械加工车间一;机械加工车间二 1.0% 15.28
254 江苏镕营建设工程有限公司 车间5 1.0% 4.89
255 江苏镕营建设工程有限公司 生产车间一、生产车间二、生产车间三 1.0% 32.4
256 江苏镕营建设工程有限公司 职工宿舍楼、二次加工车间加接 1.0% 2.905
257 江苏镕营建设工程有限公司 制造车间二 1.0% 6.48
258 江苏如昊建设工程有限公司 开发GJ2015-230#D地块新建普通住宅楼项目EPC总承包 1.5% 80
259 江苏瑞沃建设集团有限公司 启东市2023年农村公路生命安全防护工程QD2023NLAF1标段 1.5% 27.923232
260 江苏润沃建设工程有限公司 小海十二期市政道路、雨水工程 1.5% 7.675424
261 江苏润邮水利建设集团有限公司 2023年度如东县苴镇街道高标准农田建设项目(财政补助、新增投资)三标段 1.5% 11.2
262 江苏润宇建设集团有限公司 吴越人家项目B标段(1-4#、8-11#、17-27#、39-43#、45-48#、53-58#、64#、67#、73-77#、地下室一(含人防)) 1.5% 80
263 江苏润宇建设集团有限公司 江苏弘盛新材料股份有限公司三期丙类仓库一、二工程 1.5% 6.975
264 江苏赛安建设工程有限公司 南通梦贝缘纺织品有限公司车间 1.5% 9.57
265 江苏山水环境建设集团股份有限公司 崇川路(工农南路-通富北路)提升改造工程绿化工程 1.5% 13.725489
266 江苏善通建设有限公司 南通林倩服饰有限公司生产车间二 1.5% 8.6
267 江苏申新建设有限公司 海安海达纺织品有限公司三号车间 1.5% 9
268 江苏申新建设有限公司 机械车间 1.5% 8.64
269 江苏申新建设有限公司 金属车间三 1.5% 2.1
270 江苏省晟毅宣建设有限公司 双甸镇高前村产业孵化基地建设项目1#厂房 1.5% 10.551213
