当前位置: 首页 > 工资保证金专栏 > 已存储工资保证金工程项目公示

全市已存储工资保证金及在市人社局备案项目信息表

来源: 市劳动保障监察支队 发布时间:2024-02-29 字体:[ ]

序号 施工总包单位 项目名称 存储比例 存储金额/保函担保金额(万元) 备注
1 安徽晟通建筑工程有限公司 南通市通州区2023生态河道建设工程-刘桥镇刘石河项目区 1.5% 5.2
2 安徽拓创建设工程有限责任公司 (海螺水泥循环经济产业园)海门海螺新材料项目矿粉库工程 1.5% 32.55
3 安徽旭旺达建设工程有限公司 丙类仓库二 1.5% 3.43
4 百信建设工程有限责任公司 世纪大道管线改造以及污水提升泵站工程(一标段) 1.5% 50.8
5 百信建设工程有限责任公司 R21015、R21016(濠北路北、百花路东)地块配套工程 1.0% 16.64
6 百信建设工程有限责任公司 海安市丹凤路(黄河路-广福路)建设工程 1.0% 36.88
7 百信建设工程有限责任公司 工农河河道公园(任港河至任港路段)配套工程施工 1.0% 3.576186
8 百信建设工程有限责任公司 观音山小学东侧支路(胜利路~观阳路)等4个工程施工 1.0% 20.253176
9 百信建设工程有限责任公司 崇川区学田街道南川园南北路改造工程 1.0% 3.309147
10 宝武装备智能科技有限公司 宝钢磁业(江苏)有限公司软磁粉料产能扩建项目(6#线) 1.5% 24.6
11 北京零零昊绿色建筑科技有限公司 工店宝工业品供应链产业项目 1.5% 80
12 常州市武进水利工程有限公司 南通市海门区常乐镇2022年生态河道建设工程 1.5% 18.66
13 大连三川建设集团有限公司 南通绿城R21046地块建设项目建安总包工程二标段 1.5% 80
14 大政建设集团有限公司 开发R2012215(YQ2011-21#)号地新建普通商住楼项目-3#楼商住楼、4#商住楼、5#商业、物业及社区管理用房综合楼 1.5% 9
15 福建省嘉晟建设发展有限公司 如东经济开发区黄河路北侧、紫琅东侧“中骏广场”建设项目二期(13#-22#楼、地下车库(二期)) 1.5% 80
16 高砂建筑工程(中国)有限公司 高性能混料搬迁项目 1.5% 80
17 贵州建工贵安建设工程有限公司 中国供销集团长三角(南通)冷链物流中心一期 1.5% 80
18 贵州苏阳建筑工程有限公司 启东力湃电机驱动控制芯片研发及生产测试建设项目 1.5% 80
19 海安市亚贤建筑科技有限公司 年产10000吨塑粉生产项目 1.0% 21.8
20 海安市亚贤建筑科技有限公司 鹰王车间3新建项目 1.5% 7.32
21 海安市亚贤建筑科技有限公司 年产20套全自动医用配药机器人-车间一、车间二项目 1.0% 11.5
22 海安县正新建筑工程有限公司 车间2、车间3、检测车间、车间4、车间5 1.5% 27.75
23 海安县正新建筑工程有限公司 1-2#成型车间 1.0% 1.08
24 海安县正新建筑工程有限公司 研发中心;车间一;门卫及辅助用房 1.0% 18.18
25 海安振洋建筑装饰工程有限公司 明道幼儿园异地新建(含地下室)工程项目 1.5% 40.16
26 海安振洋建筑装饰工程有限公司 金石·博雅轩项目1#、2#、3#、4#、垃圾房、配电房、公厕及地下车库(含人防) 1.0% 65.749861
27 海光建设集团有限公司 2023年第2批第5标段绿地管护项目 1.5% 11.354
28 河北远大绿建建筑科技有限公司 年产700台低温泵项目 1.5% 80
29 河南创辉工程管理有限公司 南通中裕能源天然气利用工程LNG气化站项目土建 1.5% 4
30 河南德之光建设工程有限公司 如东县城掘苴河东片区绿荫路(胜利路-庆丰路)工程 1.5% 28.054959
31 河南省鹏升建筑工程有限公司 南通市海门区2022年度高标准农田建设项目正余镇施工 1.5% 10.5
32 湖南航天建筑工程有限公司 BM13项目之WTP、ERP、ETP水处理土建及管廊架基础土建工程施工承包合同 1.5% 80
33 华新建工集团有限公司 海安市粮食储备库项目 1.0% 71.47
34 华新建工集团有限公司 滨河花园保障性住房工程建设项目 1.5% 80
35 淮安市淮河水利建设工程有限公司 如东县2023年度水库移民后期扶持资金(第一批次)项目施工 1.5% 16.5503 单位自行按照2%标准缴纳
36 嘉兴市秀洲区水利工程公司 沿江生态景观带堤顶路(苏锡通界-江景路)建设工程 1.5% 11
37 建航建工集团有限公司 东方竖河贯通工程 1.5% 11.18
38 建航建工集团有限公司 南通苏锡通科技产业园区张芝山镇七期安置房室外配套及景观绿化工程二标段 1.5% 45.6
39 建湖县华峰建筑工程有限公司 启东市高标准厂房公共部位装修工程 1.5% 8.2922
40 建基建设集团有限公司 长泰路北、天生路东(R22035)地块:1-3#楼、5-13#楼、地下机动车库(桩基工程) 1.5% 17.417734
41 江苏奥尊建设有限公司 海安市民兵训练基地升级改造工程(一期)、(含综合楼装修、膜结构看台) 1.5% 8.83
42 江苏八建集团有限公司 新建车间三 1.5% 80
43 江苏八建集团有限公司 启东市吕四港镇鹤南苑地下室储藏室分隔工程 1.0% 4.22
44 江苏八建集团有限公司 启东市王鲍镇2023年农村分散式污水处理项目(久隆片区)(一标段) 1.0% 6.38
45 江苏百思特装饰安装工程有限公司 南通市海门区凤仪家园项目 1.5% 10.15
46 江苏北极星交通产业集团有限公司 2023年南通市普通国省道路面预防性养护工程施工项目2023YFXYH03标段 1.5% 6.48
47 江苏北极星交通产业集团有限公司 2023年南通市普通国省道路面预防性养护工程(第二批)施工项目2023YFXYH05标段 1.0% 1.65
48 江苏碧涛建筑工程有限公司 南通拓邦尤能科技有限公司宏兴路出入口桥梁工程施工 1.5% 2.76
49 江苏博惠建设工程有限公司 通州湾示范区2023年高标准农田项目六标段 1.5% 13.38
50 江苏驰鹤建设工程有限公司 南通市第三人民医院扩建工程二期风雨连廊项目施工 1.5% 11.95
51 江苏翀莹建设工程有限公司 江苏宁国耐磨材料有限公司耐磨车间 1.5% 2.11
52 江苏翀莹建设工程有限公司 检测车间、仓库4、包装车间 1.0% 4.49
53 江苏创城建设发展有限公司 4#厂房 1.5% 2.88
54 江苏春秋置业股份有限公司 综合楼 1.5% 15.89
55 江苏春秋置业股份有限公司 装配生产车间 1.0% 28.29
56 江苏春泽建设工程有限公司 A地块商业楼,A地块地下车库,A地块防空地下室,B-1#~6#商业楼,B-7#商业楼、配电房2#,B-8#商业楼,B地块地下车库,C-1#~5#商业楼,C地块地下车库 1.5% 80
57 江苏大公建设有限公司 苏建名都城20#、22#、25# 1.5% 61.72
58 江苏大公建设有限公司 苏建名都城地下室(1-7轴变A-1/R轴、人防(1-7)轴变A-1/R轴) 1.5% 30.79
59 江苏大公建设有限公司 迎宾润府5、26、27号楼以及周围地下室总包工程 1.0% 35.52
60 江苏大公建设有限公司 1#物流用房,2#物流用房,消防水池、泵房工程 1.0% 80.88
61 江苏达海国际建设工程有限公司 纳琳威纳米科技南通有限公司二期(丙类仓库、涂布车间三、甲类仓库)工程项目 1.5% 18
62 江苏德成电力科技有限公司 R21015、R21016(濠北路北、百花路东)地块供电安装工程 1.5% 10.2569
63 江苏德辉桥梁工程有限公司 南通市海门区汇智嘉园19#楼 1.5% 14.54
64 江苏帝豪装饰股份有限公司 南通市城市轨道交通1号线一期车站公共区域装饰装修工程01标 1.5% 64.372655
65 江苏谛听建设工程有限公司 南通万德科技有限公司新建厂房项目-14#生产车间项目 1.5% 39.45 单位自行按照2%标准缴纳
66 江苏鼎昂建设工程有限公司 宿舍楼工程 1.0% 7.3
67 江苏鼎昂建设工程有限公司 如东县马塘镇邱陞中学实验楼新建工程 1.5% 12
68 江苏鼎昂建设工程有限公司 智能化纺织机械项目 1.0% 11.46
69 江苏鼎昂建设工程有限公司 健身器材生产项目-生产车间 1.0% 6.76
70 江苏鼎昂建设工程有限公司 江苏兴通新材料科技有限公司新建厂区工程 1.0% 16.35
71 江苏鼎仁建设工程有限公司 科进生物启东研发及制造中心项目 1.5% 44.97
72 江苏东保建设集团有限公司 观音山科技园三期(研发办公及后勤辅助用房)项目装修工程 1.5% 43.98
73 江苏东保建设集团有限公司 永福路南、集贤路东地块装饰装修EPC工程总承包项目 1.0% 39.35
74 江苏东尔建设有限公司 江苏诺阳家居科技有限公司厂房(局部办公)门卫、泵房、地下消防水池 1.5% 39.45
75 江苏东尔建设有限公司 江苏诺阳家居科技有限公司-新型家居产业研发生产基地及功能性云仓配套项目(二期) 1.0% 55.18
76 江苏东和康居建设有限公司 南通市如东县新店镇全域土地综合整治试点项目EPC总承包 1.5% 80
77 江苏东沪建设工程有限公司 南通中外远飞马国际办公楼装修施工项目 1.5% 10.71
78 江苏东立建设集团有限公司 南通瑞奇机电有限公司生产车间五工程 1.0% 10.68
79 江苏东立建设集团有限公司 江苏杭氧润华汽体有限公司LNG冷能空分生产项目新增生产辅助用房和柴油发电机房项目 1.5% 5.53
80 江苏东立建设集团有限公司 高档坯布扩建项目(车间二、锅炉房) 1.0% 50.8
81 江苏恩鼎建设工程有限公司 如东县城中街道丁杨村便民服务中心(新时代文明实践站)装修改造工程 1.5% 6.9
82 江苏凡渡建设工程有限公司 R20009(通欣路西、国胜路南)地块室外配套工程 1.5% 25.43
83 江苏凡筑建设有限公司 生产车间仓库一、仓库二、办公楼、宿舍楼、门卫配、电房 1.5% 14.91
84 江苏斐金建设工程有限公司 余东镇汤正公路东、人民路西侧CR21041地块项目 1.5% 80
85 江苏丰泽建设集团有限公司 南通市海门区九匡河人家项目施工总承包 1.5% 80
86 江苏丰正环保科技有限公司 如皋鑫渡得污水处理有限公司厌氧罐-生化池加固项目 1.5% 0.3672
87 江苏富邦环境建设集团有限公司 工农路改造二期(崇川路-江纬路)景观工程B标段 1.5% 17.81
88 江苏福拓升建设工程有限公司 年产2万吨调味食品项目工程 1.5% 67
89 江苏福业建设工程有限公司 车间A、车间B、门卫 1.5% 22.5
90 江苏福业建设工程有限公司 2号厂房项目 1.0% 4.7
91 江苏皋开建设工程有限公司 城北街道庆余农贸市场新建工程EPC总承包项目 1.5% 79.02
92 江苏皋开建设工程有限公司 南通港纬七路(暂定名)工程施工 1.0% 15.820606
93 江苏皋炜达建设工程有限公司 高新区(如城街道)凌青村公共服务中心工程 1.5% 5.1926
94 江苏格高建设有限公司 南通际铨建筑科技有限公司新建办公楼项目(办公楼、地下泵房水池) 1.5% 19.23
95 江苏共智建设工程有限公司 南通市海门区内河水搜救基地项目施工 1.5% 13.38
96 江苏固济建设工程有限公司 南通市东方中学101校区食堂改扩建工程 1.5% 20.65
97 江苏固龙建设工程有限公司 新建家用纺织品生产车间项目-车间三以及室外配套工程 1.5% 28.02
98 江苏固沛安装建筑工程有限公司 年产10万支各类汽车用减震器新建项目(二期) 1.5% 51
99 江苏冠禧建设工程有限公司 金属制品车间2、金属制品车间3 1.5% 10.5
100 江苏广亚建设集团有限公司 南通市海门区余东镇2022年生态河道建设工程 1.5% 9.02
101 江苏广亚建设集团有限公司 通扬线通吕运河段航道整治工程(天西大桥)施工项目TYXTL-TXDQ标段 1.0% 52.96
102 江苏广昱德建设有限公司 启东市城镇污水提质增效6#达标区一期建设工程(宝岛花园A、C区及周边小散乱等雨污分流施工改造项目) 1.5% 8.11
103 江苏国峰建设有限公司 海安市海陵中学北校区(少年儿童体育学校)建设项目施工总承包 1.5% 80
104 江苏国恒建设发展有限公司 海安三义锻造有限公司7#机械制造车间 1.5% 5.78
105 江苏国聚建设集团有限公司 能达总部基地A区项目配套工程 1.5% 9.26
106 江苏海水建设工程有限公司 南通天业纸制品有限公司1#车间工程 1.5% 13.39
107 江苏涵祥建设工程有限公司 通州区东社镇2023年农村生态河道建设工程一标段 1.5% 5.55
108 江苏行舟建设工程有限公司 秦淮数据新建厂区项目(综合配电装置楼、消防水池及消防水泵房) 1.5% 10.5
109 江苏皓朗装饰工程有限公司 崇川区宪法公园(五步口公园)新建工程建筑部分 1.5% 6.893255
110 江苏禾德建设工程有限公司 海安农发行办公场装修工程 1.5% 8.2862
111 江苏河濠建设工程有限公司 如东县苴镇街道中心幼儿园新建项目 1.5% 45.05
112 江苏河濠建设工程有限公司 年产18万吨湿制程电子专用材料项目车间二、原料仓库二 1.0% 3.57
113 江苏合楹建设工程有限公司 如东100MWh重力储能项目 1.5% 80
114 江苏合楹建设工程有限公司 罐区D、罐区E,消防循环泵房、仓库一、仓库二、仓库三、仓库四、仓库五、仓库六 1.0% 21.79
115 江苏合楹建设工程有限公司 1号调和灌装车间 1.0% 14.41
116 江苏恒绿建设集团有限公司 启东高新区消防站新建工程 1.5% 21.2
117 江苏恒绿建设集团有限公司 启东市吕四港镇府前路(延寿路-建设路)北侧雨污水管道改造工程 1.0% 10.98
118 江苏恒绿建设集团有限公司 启东市合作镇2023年农村分散式污水处理项目(二片区)(一标段) 1.0% 7.1
119 江苏恒绿建设集团有限公司 启东市区域供水南海线复线工程(一标段) 1.0% 51.83
120 江苏恒启建设工程有限公司 食堂;印染厂房2(单层、丙类) 1.5% 4.2
121 江苏恒启建设工程有限公司 生产车间一 1.0% 15.28
122 江苏恒启建设工程有限公司 生产车间二(连廊)、生产车间三、宿舍楼二 1.0% 30.5
123 江苏恒顺城市建设有限公司 启东市南阳镇乐庭二村特色田园乡村建设设计与施工总承包项目 1.5% 17.48
124 江苏恒智慧城市技术有限公司 北大街综合提升工程 1.5% 5.523894
125 江苏宏东建设工程有限公司 物流中转仓库、门卫和地下泵房和地下消防水池 1.5% 11.04
126 江苏鸿有建设工程有限公司 迎春花路及西向甩向段(常春藤路-周南界河)项目施工 1.5% 14.59
127 江苏华诚医用工程有限公司 如东县第四人民医院(精神卫生中心、长沙镇卫生院、长沙镇卫生所)-新建综合楼、发热门诊及配套设施工程-医用气体工程 1.5% 5.226884
128 江苏华力建设有限公司 海安市曲塘镇罗町村标准厂房建设工程 1.5% 4.91
129 江苏华力建设有限公司 海安市南莫镇消防站装修及配套工程 1.0% 3.72
130 江苏淮阴水利建设有限公司 如东县农村河道综合治理2022年水系贯通项目施工一标段 1.5% 63.94
131 江苏吉达园林建设有限公司 R19004(星城路东、观新路北)地块小区配套工程 1.5% 18.83
132 江苏嘉利基础工程有限公司 五龙汇R22020地块项目北区桩基工程施工 1.5% 21.57
133 江苏嘉鑫建设工程有限公司 春和雅院24#(2022009001号地块售楼处施工工程) 1.5% 3.7
134 江苏江安集团有限公司 生橡胶以及高温硫化硅橡胶扩建项目-高温硫化硅橡胶扩建项目 1.0% 10.62
135 江苏江川建筑有限公司 玻璃纤维布、玻璃纤维毡技改项目-新建车间一扩建工程 1.5% 6.55
136 江苏江都建设集团有限公司 阿朗台橡(南通)化学工业有限公司迁出长江1公里安全环保提升项目-年产4万吨丁腈橡胶技改项目土建工程B标段 1.5% 47.94
137 江苏江中集团有限公司 低温装备车间扩建项目-新建车间、甲类仓库1 1.0% 19.14
138 江苏江中集团有限公司 低温装备车间扩建项目-生产附房 1.5% 2.775
139 江苏晋达升建设有限公司 综合楼 1.5% 2.07
140 江苏金景德建设工程有限公司 康瑞屋面、外墙维修翻新工程 1.5% 8.445913
141 江苏金胜建设工程有限公司 年产1.7亿米高档面料项目水池 1.0% 11
142 江苏金胜建设工程有限公司 九洲鹿智能家纺家居生产项目 1.5% 80
143 江苏锦泽空间建设工程有限公司 如东中灿机械有限公司生产车间 1.5% 14.3081
144 江苏金之海建设工程有限公司 通威项目秀江苑员工宿舍装修工程 1.5% 10.09
145 江苏久兴建设工程有限公司 2023年南通市普通国省道桥梁专项维修工程施工项目2023QLWX01标段 1.5% 2.42
146 江苏巨丰建设工程有限公司 R22029地块建设项目 1.5% 80
147 江苏巨景建设集团有限公司 搬经派出所、交警中队营院环境改造工程 1.5% 4.97
148 江苏峻彪建设有限公司 开发区热港村为民服务中心建设工程 1.0% 2.35
149 江苏峻彪建设有限公司 海安市海陵中学本部校舍维修改造工程项目 1.5% 2.939984
150 江苏均鸿辰建设集团有限公司 CR20013地块建设项目(一期)一标段 1.5% 80
151 江苏均鸿辰建设集团有限公司 南通市沿河桥小学整体改造提升项目 1.0% 5.043373
152 江苏恺晟建设有限公司 石港汽车拆卸中心总承包项目 1.5% 21.66
153 江苏凯进生态建设有限公司 工农路改造二期绿化工程C标段 1.5% 22.11
154 江苏凯祥环境工程有限公司 超大尺寸Fan—out先进封装技术研发与产线建设项目-动力站2改造工程 1.5% 37.5
155 江苏凯元涞建设工程有限公司 江苏叶茂家具有限公司家具生产车间四土建工程 1.5% 36.42
156 江苏凯元涞建设工程有限公司 东宝生物科技有限公司 1.0% 3.8
157 江苏凯元涞建设工程有限公司 南通顺辉机械有限公司(加工车间1) 1.0% 2.58
158 江苏凯元涞建设工程有限公司 新建3#生产车间土建工程(土建、安装工程) 1.0% 6.68
159 江苏凯元涞建设工程有限公司 家具生产车间一、办公楼土建、安装 1.0% 9.18
160 江苏凯元涞建设工程有限公司 南通市汇益冷链仓储有限公司综合楼土建、安装工程 1.0% 4.73
161 江苏科华建设工程有限公司 年分装工业消防医用气体100万瓶项目 1.5% 4.5
162 江苏矿特建设工程有限公司 南通市排水管网有限公司世纪大道管线改造及污水提升泵站工程二标段 1.5% 6.225013
163 江苏坤朗电力科技有限公公司 城北大道南、天华路北、深南路西(R21028、R21029)供配电安装工程 1.5% 9.111719
164 江苏坤龙建设集团有限公司 R22003地块(1#、3-6#、9-10#、12#、16-17#楼及一期地下室)总承包工程 1.5% 80
165 江苏坤龙建设集团有限公司 R22003地块2#总承包工程 1.0% 8.77
166 江苏来爱福建设有限公司 年产300万套汽车内饰件项目 1.5% 80
167 江苏雷勇建设工程有限公司 车间四 1.5% 9.79
168 江苏力诚电力工程有限公司 R21019地块居住区10KV供配电工程 1.5% 31.55
169 江苏联海建设工程有限公司 南通中远海运船务工程有限公司厂区环保、节能提升改造危废仓库2 1.5% 4.64
170 江苏联亿建设工程有限公司 智能化成套设备生产项目-厂房(含办公楼)危废仓库、地下水泵房水池、事故应急和雨水收集池(地下) 1.5% 52.5
171 江苏联亿建设工程有限公司 如东县栟茶镇茗江路北侧定海路东侧地块建设项目—1#、地下车库(部分)(非人防) 1.0% 14.31
172 江苏联亿建设工程有限公司 如东县栟茶镇茗江路北侧定海路东侧地块建设项目—2#、地下车库(部分)(非人防) 1.0% 16.219
173 江苏灵钢重工科技有限公司 南通嘉盛制造零部件项目(生产车间一、生产车间二) 1.5% 27.45
174 江苏灵钢重工科技有限公司 生产车间一、生产车间二、生产车间三、污水处理、综合楼、传达室(含门库)、固废仓库、危废仓库 1.0% 25.55
175 江苏隆辉建设股份有限公司 江苏省海安高级中学教学楼拆除重建工程 1.0% 17.01
176 江苏路瑞建设工程有限公司 如皋市城区犬只留检所建设项目 1.5% 7.74
177 江苏路翔交通工程有限公司 如皋市新城教育培训中心周边道路工程 1.5% 11.68
178 江苏路翔交通工程有限公司 2023年南通市普通国省干线公路路面养护大中修工程施工项目2023DZX02标段 1.5% 16.32
179 江苏路翔交通工程有限公司 如皋市2023年市管县乡公路中修工程施工项目RG-2023ZX1标段 1.0% 17.78
180 江苏路翔交通工程有限公司 2023年南通市普通国省道路面预防性养护工程施工项目2023YFXYH02标段 1.0% 1.35
181 江苏路翔交通工程有限公司 如皋市2023年农村公路提档升级工程施工项目RG-2023TDSJSG6标段 1.0% 11.58
182 江苏玛斯特建设工程有限公司 厂房改建项目 1.5% 8.05
183 江苏明翔建设工程有限公司 美克美斯集成电路视觉检测设备项目 1.5% 46.05
184 江苏明翔建设工程有限公司 新材料生产车间 1.0% 7
185 江苏南通二建集团有限公司 江苏省启东市新村沙长岛项目幼儿园施工总承包工程 1.5% 13.76
186 江苏南通二建集团有限公司 江苏省启东市新村沙长岛项目社区卫生服务中心施工总承包工程 1.5% 7.35
187 江苏南通二建集团有限公司 幸福路南、福星路西R22018地块一标段 1.0% 80
188 江苏南通二建集团中吕建筑工程有限公司 01-20-(010)-002-2地块新建厂房工程车间 1.5% 45
189 江苏南通海门建工集团有限公司 南通市海门区E4地块城市更新项目 1.0% 80
190 江苏南通海门建工集团有限公司 海门四甲镇CR21048地块(暂定名)项目工程总承包 1.0% 80
191 江苏南通海门建工集团有限公司 南通市海门区叠石桥学校小学部项目 1.0% 80
192 江苏南通海门建工集团有限公司 南通市海门区粮食安全和应急储备库项目(一期) 1.0% 62.77
193 江苏南通海门建工集团有限公司 南通市海门区三厂R23003地块总承包工程 1.0% 80
194 江苏南通海门建工集团有限公司 南通市海门区叠石桥智慧云产储存一体化项目 1.0% 80
195 江苏南通六建建设集团有限公司 GJ2007-58#安置房建设工程二期项目施工 1.5% 80
196 江苏南通六建建设集团有限公司 南通市东港排水有限公司四期工程土建一标段 1.0% 26.99
197 江苏南通六建建设集团有限公司 海门CR20032项目地块韵园项目总承包工程 1.0% 80
198 江苏南通六建建设集团有限公司 海门C20033项目总承包工程 1.0% 80
199 江苏南通六建建设集团有限公司 R22020地块功能区一1#-22#、地下车库及人防工程施工总承包 1.0% 80
200 江苏南通六建建设集团有限公司 崇川区城东街道东赵家巷路、东大街路改造工程 1.0% 7.8
201 江苏南通中弘建设工程有限公司 年产63万吨不锈钢中厚定尺板新建项目 1.5% 80
202 江苏能旺建设工程有限公司 海警海安工作站建设项目 1.5% 14.01
203 江苏启安建设集团东润工程有限公司 启东市城镇污水处理提质增效7#达标区建设工程(和平一村、和平巷施工改造项目) 1.5% 7.31
204 江苏启安建设集团东润工程有限公司 启东市海复镇2022年农村生活污水片区化治理工程(一片区) 1.0% 16.2
205 江苏启安建设集团东润工程有限公司 启东市城镇污水处理提质增效6#达标区一期建设工程(香榭水岸一期及周边小散乱等污水分流施工改造项目) 1.0% 7.65
206 江苏启安建设集团东润工程有限公司 启东市寅阳镇白港村特色田园建设工程 1.0% 3.59
207 江苏启安建设集团东润工程有限公司 启东市王鲍镇2023年农村分散式污水处理项目(久隆片区)(二标段) 1.0% 5.44
208 江苏启安建设集团有限公司 肿瘤药三车间改造改造工程 1.5% 12.5
209 江苏启安建设集团有限公司 江苏城安新能源分布式光伏EPC总承包项目 1.0% 80
210 江苏启安建设集团有限公司 启东城投商务楼暖通工程 1.0% 18.26
211 江苏启安建设集团有限公司 启东市吕四港镇渔港嘉苑保障房(东区、西区)工程(二标段) 1.0% 80
212 江苏岂丞智能科技有限公司 车间三 1.5% 11.4
213 江苏擎敖建设工程有限公司 环境保护专用设备制造项目(车间一) 1.5% 6.02
214 江苏庆旺建设工程有限公司 新建车间 1.5% 15.3
215 江苏仁龙建设工程有限公司 南通西站派出所工程施工总承包 1.5% 18.64
216 江苏仁龙建设集团有限公司 南通华恩医疗设备制造有限公司生产车间一 1.5% 20.3
217 江苏仁龙建设集团有限公司 年产2000套风力发电机转轴和机壳生产项目 1.5% 19.02
218 江苏仁龙建设集团有限公司 如东县双甸镇职工之家建设项目 1.5% 15.3852
219 江苏仁龙建设集团有限公司 通州湾示范区年产600万张铝基板、300万张覆铜板 1.5% 72.42
220 江苏荣泰安装工程有限公司 通州湾示范区三余政府专职消防站工程施工项目 1.5% 18.84
221 江苏镕营建设工程有限公司 生产车间二、生产车间三 1.5% 9.9
222 江苏镕营建设工程有限公司 研发中心 1.0% 3.65
223 江苏镕营建设工程有限公司 8#机械制造车间 1.0% 1.81
224 江苏镕营建设工程有限公司 1#厂房、2#厂房、3#厂房 1.0% 9.96
225 江苏镕营建设工程有限公司 5#车间 1.0% 4.36
226 江苏镕营建设工程有限公司 机械加工车间一;机械加工车间二 1.0% 15.28
227 江苏镕营建设工程有限公司 车间5 1.0% 4.89
228 江苏如昊建设工程有限公司 开发GJ2015-230#D地块新建普通住宅楼项目EPC总承包 1.5% 80
229 江苏瑞沃建设集团有限公司 启东市2023年农村公路生命安全防护工程QD2023NLAF1标段 1.5% 27.923232
230 江苏润沃建设工程有限公司 小海十二期市政道路、雨水工程 1.5% 7.68
231 江苏润邮水利建设集团有限公司 2023年度如东县苴镇街道高标准农田建设项目(财政补助、新增投资)三标段 1.5% 11.2
232 江苏润宇建设集团有限公司 吴越人家项目B标段(1-4#、8-11#、17-27#、39-43#、45-48#、53-58#、64#、67#、73-77#、地下室一(含人防)) 1.5% 80
233 江苏润宇建设集团有限公司 江苏弘盛新材料股份有限公司三期丙类仓库一、二工程 1.5% 6.975
234 江苏赛安建设工程有限公司 南通梦贝缘纺织品有限公司车间 1.5% 9.57
235 江苏山水环境建设集团股份有限公司 崇川路(工农南路-通富北路)提升改造工程绿化工程 1.5% 13.73
236 江苏善通建设有限公司 南通林倩服饰有限公司生产车间二 1.5% 8.6
237 江苏申新建设有限公司 海安海达纺织品有限公司三号车间 1.5% 9
238 江苏申新建设有限公司 机械车间 1.5% 8.64
239 江苏省晟毅宣建设有限公司 双甸镇高前村产业孵化基地建设项目1#厂房 1.5% 10.55
240 江苏省工业设备安装集团有限公司 南通大学附属医院新建病房楼(平疫结合)机电安装工程 1.5% 80
241 江苏省建设集团有限公司 功率半导体“车规级”封测产业化项目 1.5% 80
242 江苏省建设集团有限公司 扩建年产20万台高、低压工业机电项目-加工车间01 1.0% 34.01
243 江苏省江南建筑技术发展有限公司 南通市CR22027地块一期项目桩基及基坑维护工程施工 1.5% 21.87
244 江苏省交通工程集团有限公司 通扬线通吕运河段航道整治工程(包场通光大桥)TYXTL-TGDQ标段施工项目 1.5% 158.116149
245 江苏省交通工程集团有限公司 通扬线通吕运河段航道整治工程二甲大桥TLTZ-EJDQ标段施工项目 1.0% 61.985751
246 江苏师山建设工程有限公司 东洲市场升级改造工程(南市场) 1.5% 14.3
247 江苏师山建设工程有限公司 长江路汉庭酒店装修项目 1.0% 13.5
248 江苏师山建设工程有限公司 东洲市场升级改造工程(北市场) 1.0% 9.3
249 江苏世鑫建设发展集团有限公司 南通天运新材料科技有限公司厂房建设 1.5% 68.7
250 江苏世鑫建设发展集团有限公司 江苏耀辉智能科技有限公司厂房建设 1.0% 47.68
251 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 黄海路北、永和路西侧地块(R20024地块)项目室外配套工程 1.5% 28.89
252 江苏双楼建设集团有限公司 2022009001地块商品房开发项目EPC工程总承包 1.5% 80
253 江苏双正建设工程有限公司 车间2#、综合楼 1.5% 28.2
254 江苏双正建设工程有限公司如东分公司 色织布生产扩建项目(厂房1、厂房2、宿舍楼、门卫、配电房、消防泵房和地下消防水池) 1.5% 39.75
255 江苏水防建设有限公司 年产10万台精密RV减速机新建项目 1.0% 49.55
256 江苏水防建设有限公司 年产150套新能源汽车精密零部件新建项目 1.5% 51
257 江苏水盛建设有限公司 和风雅颂配套幼儿园装修工程施工 1.5% 7.59
258 江苏顺通建设集团有限公司 如东县洋口镇越江大道西侧、洋农南中心河北侧地块听潮佳苑建设项目 1.5% 80
259 江苏速城建设工程有限公司 年产3.4亿米高端民族服饰面料项目 1.5% 80
260 江苏苏恩建筑工程有限公司 通州区东社镇2023年农村生态河道工程二标段 1.5% 5.84
261 江苏宿迁交通工程建设有限公司 如皋市2023年农村公路提档升级工程施工项目RG-2023TDSJSG2标段 1.5% 15.66
262 江苏泰磊建设工程有限公司 4#-1 纺织车间、4#-3纺织车间 1.5% 9
263 江苏天晟建设有限公司 年产60万吨功能性聚酯薄膜、功能性薄膜聚酯薄膜及
30亿平方米锂电池隔膜项目
1.5% 80
264 江苏天沃建设有限公司 南通艺苑文化发展有限公司厂区一期车间一项目 1.5% 5.4
265 江苏天沃建设有限公司 如东县刘埠渔港管理用房新建工程项目 1.5% 33.07
266 江苏天玺装饰工程有限公司 2023年背街后巷停车秩序优化提升工程 1.5% 14.0609
267 江苏通平建设工程有限公司 压力管件法兰及船用液压件生产(厂房一、二) 1.0% 8.6
268 江苏通平建设工程有限公司 加工车间四项目 1.5% 10
269 江苏通平建设工程有限公司 江海油库安全环保提升及隐患治理房屋建筑总承包工程 1.5% 11.78
270 江苏通平建设工程有限公司 年产1500吨钛合金航空管和石化类合金管项目 1.0% 20.81
271 江苏通浦建设工程有限公司 年产8000万米家纺高档面料及床上用品项目-宿舍楼 1.5% 6
272 江苏通如建设工程有限公司 高端高强紧固以及金属配套件生产项目(磷皂化车间、材料库抛丸除锈车间,事故应急池、雨水收集池、消防水池) 1.5% 24.6
